![]() | Новости |
![]() | Устав |
![]() | Расписание муниципального автобуса |
![]() | Муниципальные нормативные правовые акты |
![]() | Проекты |
![]() | Порядок обжалования НПА |
![]() | Регламент администрации, Думы, Положение об администрации , Инструкция по делопроизводству |
![]() | Публичные слушания |
![]() | Правила землепользования и застройки |
![]() | Генеральный план Писаревского МО |
![]() | Местные нормативы градостроительного проектирования |
![]() | Проекты |
![]() | Утвержденные проекты планировки |
![]() | Бюджет для граждан |
![]() | Реестр муниципального имущества |
![]() | Реестр жилых помещений, признанных непригодными (аварийными) для проживания |
![]() | Снос домов на безвозмездной основе |
![]() | Народные инициативы 2021 |
![]() | Народные инициативы 2020 |
![]() | Народные инициативы 2019 |
![]() | Народные инициативы 2018 |
![]() | «Народные инициативы» на ИАС «Живой регион» |
![]() | Проекты |
![]() | Регламенты |
![]() | 2025 г. |
![]() | Архив 2024 г. |
![]() | Архив 2023 г. |
![]() | Архив 2022 г. |
![]() | Архив 2021 г. |
![]() | Архив 2020 г. |
![]() | Архив 2019 г. |
![]() | Архив 2018 г. |
![]() | Архив 2017 г. |
![]() | Архив 2016 г. |
![]() | Архив 2015 г. |
![]() | Архив 2014 г. |
![]() | Результаты проверок, проведенных ОМСУ, подведомственными организациями |
![]() | Результаты проверок проведенных в ОМСУ и подведомственных организациях |
![]() | Новости |
![]() | Законодательство и нормативно-правовые акты |
В Иркутской области выросло количество цифровых карт
06.11.2025
В Иркутской области в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» ведется работа по созданию цифровых карт региона, имеющих большой потенциал применения в самых разных сферах.
Цифровые карты Иркутской области формируются специалистами в виде единой электронной картографической основы (ЕЭКО) из цифровых топографических карт и ортофотопланов различных масштабов.
«Цель создания единой электронной картографической основы – сформировать общую информационную базу о земной поверхности, содержащую сведения о всей территории страны в виде цифровых карт. К 2030 году планируется обеспечить функционирование ЕЭКО на всей территории страны. В Иркутской области обеспеченность цифровыми картами региона за последние три года увеличилась с 40 до 91 процента», – отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Лариса Михайловна Варфоломеева.
Справочно. Cведения ЕЭКО доступны для просмотра на портале пространственных данных «Национальная система пространственных данных» nspd.gov.ru.
Пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области



