Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута
1 | Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство | ||
2 | Эксплуатация магистрального нефтепровода федерального значения «Магистральный нефтепровод Красноярск - Иркутск, Ду 1000 мм, 459,87 - 535,25 км. (диаметр 1000 мм.)» (цель установления публичного сервитута) | ||
3
| № п/п | Адрес или описание местоположения земельного участка | Кадастровый номер земельного участка |
1 | Иркутская область, Нижнеудинский район | 38:00:000000:134 | |
2 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП "Верный путь" | 38:00:000000:497 | |
3 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП "Верный путь" | 38:15:000000:1096 | |
4 | Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Тулунское лесничество, защитные леса, Будаговское участковое лесничество, Будаговская дача, квартал № 2 (выделы 14ч, 22ч), Тулунское участковое лесничество, Тулунская дача, квартал № 9 (выдел 4ч), Шерагульская дача, квартал № 65 (выделы 3ч, 5ч, 6ч, 11ч) | 38:15:000000:1125 | |
5 | Иркутская область, Тулунский район | ЕЗ 38:15:000000:113 | |
| 6 | Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП "Верный путь" | 38:15:000000:1147 |
| 7 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, от границы п. 4-е отделение Государственной селекционной станции км 0+000 до границы п.Иннокентьевский км 4+781 | 38:15:000000:1205 |
| 8 | Российская Федерация, Иркутская область,Тулунский район, Писаревское муниципальное образование | 38:15:000000:1296 |
| 9 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование | 38:15:000000:1297 |
| 10 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП "имени Чапаева" | 38:15:000000:1303 |
| 11 | Иркутская область, Тулунский район, от д. Трактовая до д. Новотроицк | 38:15:000000:1317 |
| 12 | Иркутская область, Тулунский район, Азейское муниципальное образование, участки ЗУ 1 (1), ЗУ 1 (2), Шерагульское МО, участки ЗУ 1 (3), ЗУ 1 (4), ЗУ 1 (5), ЗУ 1 (6), ЗУ 1 (7), ЗУ 1 (8), ЗУ 1 (9), ЗУ 1 (10), ЗУ 1 (11) | 38:15:000000:1361 |
| 13 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "Тулунский район", Тулунское лесничество, Тулунское участковое лесничество, эксплуатационные леса, Шерагульская дача, кварталы №№ 86 (в. 1ч, 2ч, 6ч, 8ч, 21ч, 22ч), 87 (в. 16ч), 90 (в. 7ч), 91 (в. 7ч, 31ч), Технический участок №6 (колхоз им. Чапаева), кварталы №№ 20 (в. 4ч, 5ч, 6ч), 27 (в. 11ч, 12ч) | 38:15:000000:1379 |
| 14 | Иркутская область, Тулунский район, территория разреза "Мугунский" (500 м. севернее д.Заусаево до ПК 533, 1586 м.севернее с.Алгатуй) | ЕЗ 38:15:000000:16 |
| 15 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП "имени Чапаева" | 38:15:000000:1760 |
| 16 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование | 38:15:000000:1846 |
| 17 | Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование | 38:15:000000:1847 |
| 18 | Российская Федерация,Иркутская область,Тулунский район,Тулунское лесничество,Будаговское участковое лесничество,Будаговская дача,квартал №3(выд.3ч),Технический участок №13(ГСС "Тулунская"),квартал №39(выд.20ч,24 ч),квартал №58(выд. 1ч),квартал №44(выд.8ч,7ч,4ч,2ч),квартал №40(выд.16ч,14 ч,9ч,7ч,10ч,11ч),квартал №41(выд.9ч,8ч,5ч,1ч,2ч),квартал №33(выд.5ч,6ч,7ч,8ч,3ч),квартал №34(выд.25ч,14ч,12ч,13ч,2ч,3ч,15ч,4ч,5ч,6ч,17ч,7ч,8ч,9ч,19ч),квартал №69(выд.20ч),квартал №74(выд.5ч,6ч,7ч,9ч,8ч,12ч,13ч,19ч,17ч),квартал №75(выд.21ч,22ч,23ч,25ч);Технический участок №3(колхоз им.Кирова),квартал №33(выд.71ч,69ч,68ч),квартал №31(выд. 58ч),квартал №32(выд.143ч,140ч);Тулунское участковое лесничество,Тулунская дача,квартал№ 5(выд.16ч,11ч,17ч);квартал №22(выд. 5ч,4ч,7ч,9ч,8ч,10ч,11ч,12ч),квартал №21(выд. №10ч,11ч),квартал №27(выд.2ч,3ч,6ч,5ч,7ч,9ч,8ч,14ч,16ч,17ч);Технический участок №6(колхоз им.Чапаева),квартал №17(выд.4ч,5ч,11ч,12ч,13ч,14ч,15ч,17ч,18ч,19ч,21ч,20ч),квартал №18(выд.1ч,2ч) | 38:15:000000:1857 |
| 19 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, Технический участок № 13 («ГСС Тулунская») защитные леса, кварталы № 71 (в. 10ч, 11ч, 12ч, 24ч), № 73 (в. 6ч, 7ч) | 38:15:000000:1862 |
| 20 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование | 38:15:000000:1869 |
| 21 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:000000:1905 |
| 22 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:000000:1913 |
| 23 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Тулунское лесничество, Тулунское участковое лесничество, эксплуатационные леса, Технический участок № 6 (колхоз им. Чапаева), кварталы №№ 10 (в. 27ч), 16 (в. 2ч, 3ч, 4ч); Шерагульская дача, квартал № 73 (в. 17ч) | 38:15:000000:1921 |
| 24 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:000000:1931 |
| 25 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Шерагульское сельское поселение | 38:15:000000:1953 |
| 26 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование | 38:15:000000:1955 |
| 27 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, Технический участок 13 (ГСС Тулунская), защитные леса, кварталы №№ 71 (в. 10ч, 11ч, 12ч, 24ч), 73 (в. 6ч, 7ч) | 38:15:000000:1956 |
| 28 | Иркутская область, Тулунский район, от опоры 56, расположенной на 494 км магистрального нефтепровода Омск-Иркутск, до опоры 224, расположенной на 508 км магистрального нефтепровода Омск-Иркутск, ВЛ-6 кВ | ЕЗ 38:15:000000:209 |
| 29 | Иркутская область, Тулунский район территория р-за "Мугунский", от ПК 0 (в 500 м севернее д. Заусаево) до ПК 533 (в 1586 м севернее с. Алгатуй). | ЕЗ 38:15:000000:213 |
| 30 | Иркутская область, Тулунский район, МН "Омск-Иркутск" (461.09-461.28; 462.50-493.63; 499.96-537.37 км) и МН "Красноярск-Иркутск" (458.84-458.92; 459.87-491.43; 497.76-535.25 км) | ЕЗ 38:15:000000:299 |
| 31 | Иркутская область, Тулунский район, от опоры 225, расположенной на 508 км магистрального нефтепровода Омск-Иркутск, до опоры 695, расположенной на 535 км магистрального нефтепровода Омск-Иркутск, ВЛ-6 кВ | ЕЗ 38:15:000000:300 |
| 32 | Иркутская область, Тулунский район, объекты МН "Омск-Иркутск" (461.09-461.28; 462.50-493.63; 499.96-537 км), МН "Красноярск-Иркутск" (458.84-458.92; 459.87-491.43; 497.76-535.25 км) | ЕЗ 38:15:000000:302 |
| 33 | Иркутская обл., р-н Тулунский, МН "Омск-Иркутск" (475,90 км) | ЕЗ 38:15:000000:303 |
| 34 | Иркутская обл., р-н Тулунский, МН "Омск-Иркутск" (486,00 км) | ЕЗ 38:15:000000:304 |
| 35 | Иркутская область, Тулунский район, МН "Омск-Иркутск" (524,30-530,60 км) | ЕЗ 38:15:000000:305 |
| 36 | Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, "Технический участок № 4" ("Верный путь"), кварталы №№ 72 (выд. 4, 5, 6), 73 (выд. 3, 4), 74 (выд. 19, 21, 22, 23, 31) | 38:15:000000:329 |
| 37 | Иркутская область, Тулунский район | 38:15:000000:411 |
| 38 | Иркутская область, Тулунский район | 38:15:000000:413 |
| 39 | Иркутская область, Муниципальное образование "Тулунский район", Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, в эксплуатационных лесах, технический участок № 4 (колхоз "Верный путь"), кварталы №№: 41-43, 53 (выдела 1-4, 6-14, 17-21, 23-37,39-42, части выделов 5, 15, 16, 22, 38), 54-57, 66, 67, 68 (выдела 1, 2, 4, 10 части выделов 3, 5, 6, 7, 9,), 69-71, 73, 74 (выдела 1-20, 24-29, части выделов 21-23, 31) | 38:15:000000:472 |
| 40 | Иркутская область, Тулунский район, в 4 км на юго-запад от д. Трактовая, вдоль автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» на северо-восток | 38:15:000000:474 |
| 41 | Иркутская область, Тулунский район, 5 км северо-западнее с. Будагово - 5 км северо-восточнее с. Будагово, южная граница кадастровых кварталов 38:15:230702 и 38:15:230703 | 38:15:000000:499 |
| 42 | Иркутская область, Тулунский район | 38:15:000000:517 |
| 43 | Иркутская область, Тулунский район | 38:15:000000:521 |
| 44 | Иркутская область, Тулунский район | 38:15:000000:522 |
| 45 | Иркутская область, Тулунский район | 38:15:000000:523 |
| 46 | Иркутская область, Тулунский район, 350 м северо-восточнее п. 4-е отделение Государственной селекционной станции | 38:15:000000:542 |
| 47 | Иркутская область, Тулунский район, от полосы отвода ВСЖД (4818 км + 150 м) на север протяженностью примерно11000 м до обгонного ж.д. пути ОАО "Долерит" | ЕЗ 38:15:000000:57 |
| 48 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, от 4757 км + 516 м до 4792 км + 45 м Восточно-Сибирской железной дороги и от 4810 км + 194 м до 4842 км + 109 м Восточно-Сибирской железной дороги | ЕЗ 38:15:000000:59 |
| 49 | Иркутская область, Тулунский район, от опоры 124/22, расположенной в 260 м от восточной границы Тулунского района, 2,3 км на восток от д. Трактовая до опоры 131/29, от опоры 139/37 до ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун, расположенной на юго-восточной окраине г. Тулуна, от опоры 240/1 до опоры 240/5, (опоры 124/22-242/140, 240/1-240/5) д. Трактовая, от опоры 132/30 до опоры 138/36 включительно | ЕЗ 38:15:000000:80 |
| 50 | Иркутская область, Тулунский район, п. 4 отделение Государственной селекционной станции, опоры 24, 27-28, 33-35, 1-2 | ЕЗ 38:15:000000:85 |
| 51 | Иркутская область, Тулунский район, Азейское МО, участки ЗУ 1(1), ЗУ 1(2), Шерагульское МО, участки ЗУ 1(3), ЗУ 1(4), ЗУ 1(5), ЗУ 1(6), ЗУ 1(7), ЗУ 1(8), ЗУ 1(9), ЗУ 1(10), ЗУ 1(11). | 38:15:000000:965 |
| 52 | Иркутская область, Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, Будаговская дача, кварталы №№1 (выделы 10,15,16), 2 (выделы 14,16,18), 3 (выделы 11,16,46); Технический участок №4 (колхоз "Верный путь"), кварталы №№81 (выделы 7,14,18,20,26), 72 (выделы 6,8,9,10), 73 (выдел 7), 74 (выделы 19,20,31);Технический участок №5 (колхоз им. Парижской коммуны), квартал №4 (выделы 34,35,36);Технический участок №13 (ГСС "Тулунская"), кварталы №№ 29 (выделы 3,4,5,6), 30 (выделы 1,2,3,4), 38 (выделы 14, 15, 17), 40 (выделы 1,3), 41 (выделы 1,2), 42 (выделы 1,2,3,4,5,8), 43 (выделы 1,2,3) | 38:15:000000:968 |
| 53 | Иркутская область, Тулунский район, вдольтрассовая ВЛ-6кВ 426,7 - 496,4 км ЛЧ МН Тулунская НПС.ИРНУ. | 38:15:000000:969 |
| 54 | Иркутская область, Тулунский район, Будаговское МО участок № 1, 2, 3 общей протяженностью 846 м, Писаревское МО участок № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 общей протяженностью 614 м, Азейское МО участок № 16, 17, 18, 19 общей протяженностью 595 м, Шерагульское МО участок № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 общей протяженностью 2867 м, вдоль МН "Красноярск - Иркутск" | 38:15:000000:971 |
| 55 | Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Тулунское участковое лесничество, защитные леса (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ), Технический участок №6 (колхоз им. Чапаева), квартал №27 (выдел 14), квартал №49 (выдел 1), эксплуатационные леса, Шерагульская дача, квартал №86 (выдела 1, 2, 4, 6, 8, 21, 22), квартал №87 (выдела 7, 13, 16, 20), квартал №90 (выдела 7, 8), квартал №91 (выдела 1, 3, 4, 5, 7, 13, 31), Технический участок №6 (колхоз им. Чапаева), квартал №20 (выдела 2, 4, 5, 6), квартал №27 (выдела 7, 11, 12, 13), квартал №40 (выдела 5, 8) | 38:15:000000:978 |
| 56 | Иркутская область, Тулунский район, "Электрохимзащита МН "Омск-Иркутск", "Красноярск-Иркутск" 195,8 - 855,5 км ЛЧ МН. УКЗ 516 км" | 38:15:010301:388 |
| 57 | Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Тулунское участковое лесничество, Технический участок №6 (колхоз им. Чапаева), эксплуатационные леса, квартал №9 (выдел 2) | 38:15:010301:389 |
| 58 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП "имени Чапаева" | 38:15:010301:509 |
| 59 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:010301:511 |
| 60 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:010301:513 |
| 61 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:010301:514 |
| 62 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:010301:515 |
| 63 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:010301:517 |
| 64 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:010301:518 |
| 65 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:010301:519 |
| 66 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:010301:525 |
| 67 | Иркутская область, Тулунский район, МН "Омск-Иркутск" (508,00 км) | 38:15:010401:535 |
| 68 | Иркутская область, Тулунский район, МН "Омск-Иркутск" (508,30 км) | 38:15:010401:538 |
| 69 | Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Тулунское участковое лесничество, Шерагульская дача, защитные леса (ценные леса: нерестоохранные полосы лесов), квартал №65 (выдел 11) | 38:15:010401:567 |
| 70 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Тулунское лесничество, Тулунское участковое лесничество, Шерагульская дача, защитные леса, квартал № 65 (в. 3ч) | 38:15:010401:698 |
| 71 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Тулунское лесничество, Тулунское участковое лесничество, Шерагульская дача, защитные леса, квартал № 65 (в. 3ч) | 38:15:010401:699 |
| 72 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский муниципальный район | 38:15:010401:701 |
| 73 | Иркутская обл., р-н Тулунский, МН "Омск-Иркутск" (472,50 км) | ЕЗ 38:15:030701:559 |
| 74 | Иркутская обл., р-н Тулунский, МН "Омск-Иркутск" (472,97 км) | 38:15:030701:560 |
| 75 | Иркутская область, Тулунский район, МН "Омск-Иркутск" (473,00 км) | 38:15:030701:561 |
| 76 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 800 м восточнее д. Новотроицк, урочище "Белендуй" | 38:15:060503:1150 |
| 77 | Иркутская обл., р-н Тулунский, МН "Омск-Иркутск" (536,50 км) | ЕЗ 38:15:060503:954 |
| 78 | Иркутская область , Тулунский район, в центральной части кадастрового квартала 38:15:120301 | 38:15:120301:5 |
| 79 | Иркутская область, Тулунский район, в центральной части кадастрового квартала 38:15:120301 | 38:15:120301:8 |
| 80 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование | 38:15:150202:114 |
| 81 | Российская Федерация, Иркутская область,Тулунский район, Писаревское муниципальное образование | 38:15:150202:116 |
| 82 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "Тулунский район", Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, Технический участок № 13 (ГСС "Тулунская"), эксплуатационные леса, квартал № 41 (в.2ч) | 38:15:150202:117 |
| 83 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "Тулунский район",Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, Технический участок № 13 (ГСС "Тулунская"), эксплуатационные леса, кварталы №№ 41 (в. 2ч), 33 (в. 5ч) | 38:15:150202:120 |
| 84 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "Тулунский район", Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, Технический участок № 13 (ГСС "Тулунская"), эксплуатационные леса, квартал № 41 (в.2ч) | 38:15:150202:121 |
| 85 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "Тулунский район",Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, Технический участок № 13 (ГСС "Тулунская"), эксплуатационные леса, квартал № 41 (в.2ч) | 38:15:150202:122 |
| 86 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "Тулунский район",Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, Технический участок № 13 (ГСС "Тулунская"), эксплуатационные леса, квартал № 41 (в.2ч) | 38:15:150202:124 |
| 87 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "Тулунский район", Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, Технический участок № 13 (ГСС "Тулунская"), эксплуатационные леса, квартал № 41 (в.2ч) | 38:15:150202:125 |
| 88 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "Тулунский район", Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, Технический участок № 13 (ГСС "Тулунская"), эксплуатационные леса, кварталы №№ 41 (в.2ч), 33 (в.5ч) | 38:15:150202:127 |
| 89 | Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование | 38:15:150202:240 |
| 90 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование | 38:15:180608:243 |
| 91 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование | 38:15:180608:362 |
| 92 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Писаревское муниципальное образование | 38:15:180608:363 |
| 93 | Иркутская область, Тулунский район, МН "Омск-Иркутск" (467,90 км) | ЕЗ 38:15:230702:218 |
| 94 | Иркутская область, Тулунский район, в 2,6 км на юго-запад от д. Южный Кадуй - 500 м на восток до пересечения с автомобильной дорогой М-53 "Байкал" | 38:15:230702:231 |
| 95 | Иркутская область, Тулунский район | 38:15:230702:234 |
| 96 | Иркутская область, Тулунский район | 38:15:230702:236 |
| 97 | Иркутская область, Тулунский район, на урочище Верхний переезд | 38:15:230702:245 |
| 98 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, сельское поселение Будаговское | 38:15:230702:359 |
| 99 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, сельское поселение Будаговское | 38:15:230702:360 |
| 100 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, сельское поселение Будаговское | 38:15:230702:361 |
| 101 | Иркутская область, Тулунский район | 38:15:230703:296 |
| 102 | Иркутская область, Тулунский район | 38:15:230703:297 |
| 103 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, ТОО КСХП "Верный путь" | 38:15:230703:420 |
| 104 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Будаговское сельское поселение | 38:15:230703:424 |
| 105 | Иркутская область, Тулунский район, Будаговское сельское поселение | 38:15:230703:425 |
| 106 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 5,6 км на северо-запад от с.Шерагул, урочище «Горбаткина» | 38:15:250501:448 |
| 107 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 5,6 км на северо-запад от с.Шерагул, урочище «Горбаткина» | 38:15:250501:449 |
| 108 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Азейское сельское поселение | 38:15:250501:564 |
| 109 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:250501:566 |
| 110 | Иркутская область, Тулунский район | ЕЗ 38:15:250502:168 |
| 111 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, 3,7 км на юго-запад от д. Трактовая, справа от автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" (при движении в г.Иркутск) | 38:15:250502:392 |
| 112 | Иркутская область, Тулунский район | 38:15:250502:432 |
| 113 | Иркутская область, Тулунский район, 2,2 км на юго-запад от д.Трактовая, урочище «Марусино Поле», урочище «Паршино» | 38:15:250502:433 |
| 114 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, от примыкания к полосе отвода на км 1525+665 автодороги М-53 "Байкал" (км 0+094) до примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 "Сибирь" км 0+241, от примыкания к полосе отвода автодороги Р-255 "Сибирь" км 0+476 до границы д. Новотроицк км 2+884 | 38:15:250502:442 |
| 115 | Иркутская область, Тулунский район, 3,6 км на юго-запад от д. Трактовая | 38:15:250503:135 |
| 116 | Иркутская область, в северной части Тулунского района | 38:15:250596:2 |
| 117 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Шерагульское сельское поселение | 38:15:250601:579 |
| 118 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Шерагульское сельское поселение | 38:15:250601:580 |
| 119 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Тулунское лесничество, Тулунское участковое лесничество, Шерагульская дача, эксплуатационные леса, квартал № 73 (в. 17ч) | 38:15:250601:581 |
| 120 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Шерагульское сельское поселение | 38:15:250601:582 |
| 121 | Иркутская область, г Тулун | 38:30:000000:1006 |
| 122 | Российская Федерация, Иркутская область, г.Тулун | 38:30:000000:1008 |
| 123 | Российская Федерация, Иркутская область, г.Тулун | 38:30:000000:1123 |
| 124 | Иркутская область, г.Тулун | ЕЗ 38:30:000000:23 |
| 125 | Иркутская область, г.Тулун | 38:30:000000:309 |
| 126 | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Тулун, город Тулун, станция Тулун-2 | ЕЗ 38:30:000000:32 |
| 127 | Иркутская обл., г. Тулун | ЕЗ 38:30:000000:42 |
| 128 | Иркутская обл., г. Тулун | ЕЗ 38:30:000000:43 |
| 129 | Иркутская обл., г. Тулун | ЕЗ 38:30:000000:45 |
| 130 | Российская Федерация, Иркутская область, г. Тулун, от км.4792+50м. по км. 4810+200м. Восточно-Сибирской железной дороги | ЕЗ 38:30:000000:7 |
| 131 | Иркутская область, г. Тулун, 2 км. + 0 м. до северной границы города Тулуна (9 км. + 167 м.) | ЕЗ 38:30:000000:8 |
| 132 | Иркутская область, г.Тулун, на восток от НПС "Тулун" до трассы А-331 "Вилюй" Тулун - Братск - Усть-Кут - Мирный - Якутск | 38:30:000000:880 |
| 133 | Иркутская обл., г. Тулун, станция Тулун, 2а | 38:30:010101:17 |
| 134 | Иркутская обл., г. Тулун, станция Тулун, 2 | 38:30:010101:20 |
| 135 | Иркутская обл., г. Тулун, станция Тулун, 2б | 38:30:010101:22 |
| 136 | Иркутская область, г. Тулун | 38:30:010102:527 |
| 137 | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Тулун, город Тулун, улица Скрябина, земельный участок 1в | 38:30:010102:545 |
| 138 | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Тулун, город Тулун, улица Скрябина, земельный участок 1е | 38:30:010102:552 |
| 139 | Иркутская область, г. Тулун, ул. Блюхера, 181 б | 38:30:010202:311 |
| 140 | Российская Федерация, Иркутская область, городской округ город Тулун, город Тулун, улица Блюхера, земельный участок 181 | 38:30:010202:33 |
| 141 | Иркутская область, г. Тулун, в границах кадастрового квартала 38:30:010602 | 38:30:010602:16 |
| 142 | Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Тулунское участковое лесничество, защитные леса (ценные леса: нерестоохранные полосы лесов), Тулунская дача, квартал №9 (выдел 4), Шерагульская дача, квартал №65 (выдел 11) | 38:15:010401:566 |
| 143 | Иркутская область, Тулунский район, Тулунское лесничество, Будаговское участковое лесничество, Тулунское участковое лесничество, Икейское участковое лесничество, Присаянское участковое лесничество | 38:15:000000:1146 |
| 144 | Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование «Тулунский район», Азейское сельское поселение | 38:15:010301:526 |
| 145 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:230702 |
| 146 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:230703 |
| 147 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:030701 |
| 148 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:150301 |
| 149 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:150202 |
| 150 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:120301 |
| 151 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:30:010103 |
| 152 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:30:010102 |
| 153 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:30:010101 |
| 154 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:30:012601 |
| 155 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:30:010201 |
| 156 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:30:010401 |
| 157 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:30:010501 |
| 158 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:30:010602 |
| 159 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:30:010202 |
| 160 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:30:010601 |
| 161 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:220103 |
| 162 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:220102 |
| 163 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:220101 |
| 164 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:180608 |
| 165 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:010401 |
| 166 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:010301 |
| 167 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:250601 |
| 168 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:010303 |
| 169 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:250501 |
| 170 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:250503 |
| 171 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:250596 |
| 172 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:250502 |
| 173 | Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район | 38:15:060503 |
4 | Администрация Будаговского сельского поселения 665236, Иркутская область, Тулунский район, с. Будагово, ул. Ленина № 60 Тел: 8 395 30 37-1-23, E-mail: budagovo.adm@yandex.ru время приема: понедельник - пятница с 8.00ч. до 17.00ч. Обед с 12.00ч. до 13.00ч. Выходные суббота, воскресенье.
Администрация Писаревского сельского поселения 665254, Иркутская область, Тулунский район, посёлок 4-е отделение Государственной селекционной станции, ул. Мичурина, 36 Тел: 8 395 30 49-0-33, E-mail: pisarevskoe_s.p@mail.ru время приема: понедельник - пятница с 8.00ч. до 17.00ч. Обед с 12.00ч. до 13.00ч. Выходные суббота, воскресенье.
Администрация Котикское сельского поселения 665230, Иркутская область, Тулунский район, с. Котик, ул. Центральная, 1а Тел: 8 (3953) 4-03-52, E-mail: kotikskoeposelenie@mail.ru время приема: понедельник - пятница с 8.00ч. до 17.00ч. Обед с 12.00ч. до 13.00ч. Выходные суббота, воскресенье.
Администрация городского округа муниципального образования «город Тулун» 665268, Иркутская область, город Тулун, улица Ленина, 99 Тел: 8 (39530) 2-16-00, E-mail: tulun@govirk.ru время приема: понедельник - пятница с 8.00ч. до 17.00ч. Обед с 12.00ч. до 13.00ч. Выходные суббота, воскресенье
